Pick Up
| Stock | |
|---|---|
| ☐ x1 - แผงคอโช๊ค 28.6 ยาว 255 | 18 |
| ☐ x2 - โช๊คหน้า แกน 25 ยาว 285มม | 17 |
| ☐ x2 - กระจกกลม 8mm | -144 |
| ☐ x1 - กระทะล้อหลัง 200X50 | 5 |
| ☐ x2 - กล่องควบคุม 3ล้อ 36v-500w | -9 |
| ☐ x2 - กล่องควบคุม 48~64v 450w Sine Wave | -5 |
| ☐ x1 - กล่องควบคุม 48~64v 500w Sine Wave (กล่องสั้น) | 5 |
| ☐ x2 - กล่องควบคุม 48v 450w | -7 |
| ☐ x1 - กล่องควบคุม 48V60V72V500W-1500W | 0 |
| ☐ x4 - กล่องควบคุม E-SCOOTER | 5 |
| ☐ x20 - กล่องชาร์จ 48v 12AH (ราคาใหม่) | -136 |
| ☐ x10 - กล่องชาร์จ 48v 20AH (ราคาใหม่) | 116 |
| ☐ x10 - กล่องชาร์จ 72v 20AH | 48 |
| ☐ x2 - กุญแจล็อคเบาะ (แบบตรง) | 28 |
| ☐ x1 - ขาเบรคหลัง 3 ล้อ | 14 |
| ☐ x30 - จุกลม PVR 50 สำหรับ 2 ล้อ | 2847 |
| ☐ x1 - ชุดจอดิจิตอล แบบ 6 | 4 |
| ☐ x20 - ยางใน 10"x2.125 ★ | 9 |
| ☐ x100 - ยางใน 14"x250 BlackCat★ | -338 |
| ☐ x50 - ยางใน 300-8 BlackCat | -181 |
| ☐ x25 - ยางใน 8" 200x50 ★ | 57 |
| ☐ x10 - ยางนอก 300-10 Tubeless Tire ★ | -38 |
| ☐ x5 - ยางนอก 8 inch 200x50 | 12 |
| ☐ x5 - ยางนอก 90/90-10 Tubeless Tire | 7 |
| ☐ x3 - ยางปัดน้ำฝน 40 เซน | -11 |
| ☐ x100 - สายเชื่อมแบต 25 ซม | 30 |
| ☐ x20 - สายพาน 535-5M-15 แบบหนา | 83 |
Hello, world! This is a toast message.