POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #7709
Order ID: 7709
Payment Due: 30/03/2026
Account: 238
Order ID: 7709
Payment Due: 30/03/2026
Account: 238
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คอจุ่ม แบบ 2 แกน 22มม | 2 | ชิ้น | 180 | 360 |
| 2 | ไฟหน้าสกู๊ตเตอร์24v ขายึด ★ | 1 | ชิ้น | 180 | 180 |
| 3 | ไฟหน้าสกู๊ตเตอร์36v ขายึด ★ | 1 | ชิ้น | 180 | 180 |
| 4 | สายแปลง หัวบินแบตเตอรี่ลิเธียม แบบ 1 | 5 | ชิ้น | 30 | 150 |
| 5 | ตะกร้าผ้าสกูตเตอร์ 8นิ้ว (ดำ) | 3 | ชิ้น | 50 | 150 |
| 6 | แตร 4 สาย (48v) | 2 | ชิ้น | 50 | 100 |
| 7 | ยางตันรังผึ้ง 81/2x2 | 2 | ชิ้น | 200 | 400 |
| 8 | ปั้มดิสเบรคหลัง ล่าง-ขวา 10 มม | 1 | ชิ้น | 280 | 280 |
| 9 | กล่องชาร์จ 24V12AH กรดตะกั่ว หัวกลม | 2 | ชิ้น | 150 | 300 |
| 10 | ผ้าเบรค CG125 110 มิล | 2 | ชิ้น | 80 | 160 |
| 11 | คอจุ่ม แบบ 2 แกน 25มม | 1 | ชิ้น | 180 | 180 |
Amount Due 30/03/2026
| รวมเงิน: | 2,440 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 80 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 2,520 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่