POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #7657
Order ID: 7657
Payment Due: 20/03/2026
Account: 106
Order ID: 7657
Payment Due: 20/03/2026
Account: 106
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สายเบรค 2.2ม หัวใหญ่ | 10 | ชิ้น | 60 | 600 |
| 2 | ไฟท้าย 3 ล้อ แบบ 4 (ชิ้น) แบบตั้ง 1 | 2 | ชิ้น | 120 | 240 |
| 3 | กล่องควบคุม 48v/60v/64v-1000w SineWave | 5 | ชิ้น | 600 | 3,000 |
| 4 | กล่องควบคุม 60/72V1200W | 2 | ชิ้น | 650 | 1,300 |
| 5 | ยางนอก 14"x250 Tubeless | 10 | ชิ้น | 220 | 2,200 |
| 6 | ยางใน 14"x250 BlackCat★ | 30 | ชิ้น | 55 | 1,650 |
| 7 | ยางใน 300-8 BlackCat | 20 | ชิ้น | 90 | 1,800 |
| 8 | คันเร่ง ปรับ 3 Speed สีดำ (ปลั๊กเล็ก)★ | 5 | ชิ้น | 80 | 400 |
| 9 | คันเร่ง 3 สปีด ถอยหลัง (ปลั๊กเล็ก)★ | 5 | ชิ้น | 100 | 500 |
| 10 | คันเร่งสกู๊ตเตอร์ (ปลั๊กเล็ก) | 5 | ชิ้น | 80 | 400 |
| 11 | คันเร่ง 2 ล้อ + กุญแจ | 2 | ชิ้น | 200 | 400 |
| 12 | ยางนอก 81/2 x 2 | 2 | ชิ้น | 150 | 300 |
| 13 | ยางใน 81/2 x 2 แบบตรง | 2 | ชิ้น | 80 | 160 |
| 14 | หลอดไฟ 48v3w | 10 | ชิ้น | 15 | 150 |
| 15 | จุกลม PVR 50 สำหรับ 2 ล้อ | 30 | ชิ้น | 10 | 300 |
| 16 | กระจกกลม 8mm | 10 | ชิ้น | 90 | 900 |
| 17 | กระจกกลม 6mm | 5 | ชิ้น | 80 | 400 |
| 18 | ที่พักเท้าหน้า พับได้ 5 ซม | 5 | ชิ้น | 90 | 450 |
Amount Due 20/03/2026
| รวมเงิน: | 15,150 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| ส่วนลด 3% (สินค้าราคาปกติ): | 454 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 14,696 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่