POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #7459
Order ID: 7459
Payment Due: 16/02/2026
Account: 51
Order ID: 7459
Payment Due: 16/02/2026
Account: 51
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คันเร่ง 4 ล้อ | 2 | ชิ้น | 170 | 340 |
| 2 | ยางใน 275-10 | 3 | ชิ้น | 90 | 270 |
| 3 | ยางใน 14"x250 BlackCat★ | 5 | ชิ้น | 55 | 275 |
| 4 | แตร 6 สาย | 3 | ชิ้น | 50 | 150 |
| 5 | ยางปัดน้ำฝน 40 เซน | 2 | ชิ้น | 50 | 100 |
| 6 | ยางใน 10x250 ★ | 4 | ชิ้น | 53 | 212 |
| 7 | กล่องชาร์จ 24V12AH กรดตะกั่ว หัวกลม | 2 | ชิ้น | 150 | 300 |
| 8 | ยางใน 300-8 BlackCat | 3 | ชิ้น | 90 | 270 |
| 9 | จอดิจิตอล แบบ3 ปลั๊กขาว | 2 | ชิ้น | 220 | 440 |
| 10 | จอดิจิตอล แบบ4 ปลั๊กดำ | 2 | ชิ้น | 220 | 440 |
| 11 | ลูกปืนคอ 28.6 มม | 3 | ชิ้น | 60 | 180 |
| 12 | ขาตั้งคู่หลัง 14 นิ้ว | 2 | ชิ้น | 120 | 240 |
| 13 | กล่องชาร์จ 36V12AH กรดตะกั่ว หัวกลม | 1 | ชิ้น | 0 | 0 |
| 14 | ยางใน 300-10 | 3 | ชิ้น | 90 | 270 |
Amount Due 16/02/2026
| รวมเงิน: | 3,487 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 110 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 3,597 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่