POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #7314
Order ID: 7314
Payment Due: 26/01/2026
Account: 27
Order ID: 7314
Payment Due: 26/01/2026
Account: 27
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สายเบรค 1.85ม หัวใหญ่ | 20 | ชิ้น | 50 | 1,000 |
| 2 | ยางใน 10x250 ★ | 20 | ชิ้น | 53 | 1,060 |
| 3 | ยางนอก 400-12 Tubeless Tire | 2 | ชิ้น | 420 | 840 |
| 4 | ยางใน 400-12 | 4 | ชิ้น | 120 | 480 |
| 5 | ยางตันรังผึ้ง 10x2.0 | 6 | ชิ้น | 350 | 2,100 |
| 6 | ปะเก็น มอเตอร์ 3 ล้อ | 2 | ชิ้น | 50 | 100 |
| 7 | กล่องชาร์จ 60v 20AH | 5 | ชิ้น | 225 | 1,125 |
| 8 | กล่องชาร์จ 36V12AH หัวเหลี่ยม (จอดิจิตอล) | 3 | ชิ้น | 190 | 570 |
| 9 | บังโคลนหน้า 2 ล้อ สีขาว | 4 | ชิ้น | 150 | 600 |
| 10 | บังโคลน หลัง สีดำ | 4 | ชิ้น | 150 | 600 |
| 11 | พนักพิงหลัง สีดำ แบบ 2 | 3 | ชิ้น | 150 | 450 |
| 12 | ไฟเลี้ยว 48-60V แบบ 1 | 4 | ชิ้น | 90 | 360 |
Amount Due 26/01/2026
| รวมเงิน: | 9,285 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 9,285 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่