POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #7286
Order ID: 7286
Payment Due: 21/01/2026
Account: 32
Order ID: 7286
Payment Due: 21/01/2026
Account: 32
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผ้าเบรค CG125 110 มิล | 5 | ชิ้น | 80 | 400 |
| 2 | กระทะล้อหน้า 300-8 (เหล็ก) | 2 | ชิ้น | 350 | 700 |
| 3 | กระทะล้อหลัง 300-8 (เหล็ก) | 2 | ชิ้น | 300 | 600 |
| 4 | กระทะล้อหน้า14x2.50 ดรัม 80 | 2 | ชิ้น | 250 | 500 |
| 5 | กระทะล้อหน้า14x2.50 ดรัม 110 | 2 | ชิ้น | 250 | 500 |
| 6 | ยางนอก 300-8 Tubeless Tire | 20 | ชิ้น | 250 | 5,000 |
| 7 | แผ่นปิดแบตเตอร์รี่จักรยานไฟฟ้า | 2 | ชิ้น | 100 | 200 |
| 8 | แผ่นปิดแบตเตอร์รี่จักรยานไฟฟ้า แบบ 2 | 2 | ชิ้น | 100 | 200 |
| 9 | ก้านเบาะ 20 เซน หนา 25มม | 5 | ชิ้น | 50 | 250 |
| 10 | จุกลม PVR 50 สำหรับ 2 ล้อ | 10 | ชิ้น | 10 | 100 |
| 11 | จุกลม PVR 60 สำหรับ 2-3 ล้อ | 10 | ชิ้น | 10 | 100 |
| 12 | จุกลม PVR 70 สำหรับ 3 ล้อ | 10 | ชิ้น | 10 | 100 |
| 13 | จุกลม TR412 | 10 | ชิ้น | 10 | 100 |
| 14 | จุกลมสกู๊ตเตอร์ 10 มม | 10 | ชิ้น | 10 | 100 |
| 15 | สายเบรค 2.0ม ไม่มีสปริง | 5 | ชิ้น | 60 | 300 |
| 16 | โช๊คหลัง ขนาด 16 ซม | 2 | ชิ้น | 100 | 200 |
| 17 | โช๊คหลัง ขนาด 20 ซม | 2 | ชิ้น | 100 | 200 |
| 18 | ที่พักเท้าหน้า พับได้ | 3 | ชิ้น | 90 | 270 |
| 19 | ผ้าดิสเบรค แบบ 1 E2หน้า | 2 | ชิ้น | 30 | 60 |
| 20 | ผ้าดิสเบรค แบบ 2 | 2 | ชิ้น | 30 | 60 |
| 21 | ผ้าดิสเบรค แบบ 3 Q1 E2 Z2 | 2 | ชิ้น | 30 | 60 |
| 22 | สายเชื่อมแบต 15 ซม | 50 | ชิ้น | 8 | 400 |
| 23 | โช๊คหน้า แกน 25 ยาว 255มม | 2 | ชิ้น | 350 | 700 |
| 24 | โช๊คหน้า แกน 25 ยาว 285มม | 2 | ชิ้น | 350 | 700 |
| 25 | โช๊คหน้า แกน 28 ยาว 255มม | 2 | ชิ้น | 350 | 700 |
| 26 | โช๊คหน้า3ล้อแบบ2 255x25.4 | 2 | ชิ้น | 350 | 700 |
| 27 | โช๊คหน้า3ล้อแบบ2 255x28.6 | 2 | ชิ้น | 350 | 700 |
| 28 | ผ้าเบรค110 มิล | 5 | ชิ้น | 50 | 250 |
| 29 | ผ้าเบรค130มิล | 5 | ชิ้น | 80 | 400 |
| 30 | กระทะล้อหน้า 300-10 (เหล็ก-ดิสเบรค) | 1 | ชิ้น | 450 | 450 |
Amount Due 21/01/2026
| รวมเงิน: | 15,000 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| ส่วนลด 3% (สินค้าราคาปกติ): | 438 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 14,562 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่