POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #7218
Order ID: 7218
Payment Due: 12/01/2026
Account: 62
Order ID: 7218
Payment Due: 12/01/2026
Account: 62
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไฟหน้า 3 ล้อ AMG | 1 | ชิ้น | 250 | 250 |
| 2 | ไฟหน้า 3 ล้อ แบบกลม | 1 | ชิ้น | 250 | 250 |
| 3 | เซนเซอร์มือเบรค | 10 | ชิ้น | 30 | 300 |
| 4 | พักเท้า อลูมิเนียม แบบ 2 | 3 | ชิ้น | 100 | 300 |
| 5 | คอจุ่ม แบบ 2 แกน 22มม | 3 | ชิ้น | 180 | 540 |
| 6 | ยางตัน 8 inch ตันธรรมดา 200x50 | 5 | ชิ้น | 170 | 850 |
| 7 | ก้านเบรคตรง 80 ซม | 2 | ชิ้น | 80 | 160 |
| 8 | ก้านเบรคตรง 100 ซม | 2 | ชิ้น | 90 | 180 |
| 9 | ยางนอก 400-12 Tubeless Tire | 1 | ชิ้น | 420 | 420 |
| 10 | ยางนอก 90/90-10 Tubeless Tire | 4 | ชิ้น | 390 | 1,560 |
| 11 | กระทะล้อหลัง 300-10 | 2 | ชิ้น | 550 | 1,100 |
| 12 | ยางใน 16x300 | 5 | ชิ้น | 65 | 325 |
| 13 | ยางใน 300-10 | 10 | ชิ้น | 90 | 900 |
| 14 | ยางใน 14"x2.125 (ล้อเล็ก) | 10 | ชิ้น | 55 | 550 |
| 15 | ยางใน 90/65-6.5 | 10 | ชิ้น | 110 | 1,100 |
| 16 | คันเร่ง 4 ล้อ | 10 | ชิ้น | 170 | 1,700 |
| 17 | สปริงขาตั้งเดี่ยว (ชิ้น) | 10 | ชิ้น | 10 | 100 |
| 18 | กล่องชาร์จ แบตลิเธียม 48v 3.2A 54.6 品 หัวเหลี่ยม | 6 | ชิ้น | 300 | 1,800 |
| 19 | กล่องชาร์จ แบตลิเธียม 48v 2A 54.6 DC 2.1 | 2 | ชิ้น | 320 | 640 |
| 20 | กล่องชาร์จ แบตลิเธียม 48v 2A 54.6 (#หัวกลมใหญ่) | 2 | ชิ้น | 320 | 640 |
| 21 | กล่องชาร์จ 24V12AH กรดตะกั่ว หัวกลม | 10 | ชิ้น | 150 | 1,500 |
| 22 | กล่องชาร์จ 36V12AH กรดตะกั่ว หัวกลม | 6 | ชิ้น | 170 | 1,020 |
| 23 | ไฟหน้าสกู๊ตเตอร์24v ขายึด ★ | 3 | ชิ้น | 180 | 540 |
| 24 | ไฟหน้าสกู๊ตเตอร์36v ขายึด ★ | 3 | ชิ้น | 180 | 540 |
| 25 | ขาตั้งคู่หลัง 14 นิ้ว | 5 | ชิ้น | 120 | 600 |
| 26 | กล่องชาร์จ 72v 20AH | 10 | ชิ้น | 250 | 2,500 |
| 27 | น็อตล็อคขาตั้งเดี่ยว | 10 | ชิ้น | 10 | 100 |
| 28 | กระจกกลม 8mm | 10 | ชิ้น | 90 | 900 |
| 29 | กระทะล้อหน้า 300-8 | 2 | ชิ้น | 490 | 980 |
| 30 | กระทะล้อหลัง 300-8 | 2 | ชิ้น | 450 | 900 |
| 31 | มอเตอร์ปัดน้ำฝน | 2 | ชิ้น | 230 | 460 |
| 32 | มือเบรค - รูกระจก 8mm | 10 | ชิ้น | 90 | 900 |
| 33 | มือเบรค ล็อค | 10 | ชิ้น | 120 | 1,200 |
| 34 | ยางใน 300-8 BlackCat | 20 | ชิ้น | 90 | 1,800 |
Amount Due 12/01/2026
| รวมเงิน: | 27,605 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| ส่วนลด 3% (สินค้าราคาปกติ): | 795 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 26,810 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่