POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #4519
Order ID: 4519
Payment Due: 20/11/2024
Account: 62
Order ID: 4519
Payment Due: 20/11/2024
Account: 62
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาลานซ์แบตตะกั่ว 48V | 1 | ชิ้น | 390 | 390 |
| 2 | บาลานซ์แบตตะกั่ว 60V | 1 | ชิ้น | 490 | 490 |
| 3 | ยางนอก 300-10 Tubeless Tire ★ | 2 | ชิ้น | 280 | 560 |
| 4 | ยางนอก 14"x250 Tubeless | 10 | ชิ้น | 220 | 2,200 |
| 5 | ยางนอก 12x250 | 2 | ชิ้น | 240 | 480 |
| 6 | ก้านดิสเบรค อลูมิเนียม สีน้ำเงิน | 2 | ชิ้น | 150 | 300 |
| 7 | ก้านดิสเบรค อลูมิเนียม สีม่วง | 1 | ชิ้น | 150 | 150 |
| 8 | ก้านดิสเบรค อลูมิเนียม สีเขียว | 2 | ชิ้น | 150 | 300 |
| 9 | ลูกปืน 6003 | 5 | ชิ้น | 40 | 200 |
| 10 | ผ้าเบรค TB50 กว้าง 80 มม หนา 19 มม | 5 | ชิ้น | 70 | 350 |
| 11 | ชุดแหวนรองมอเตอร์ แบบ 2 | 2 | ชิ้น | 50 | 100 |
| 12 | กล่องควบคุม EM50 /7255/7280 | 2 | ชิ้น | 1,900 | 3,800 |
Amount Due 20/11/2024
| รวมเงิน: | 9,320 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 9,320 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่