POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #4517
Order ID: 4517
Payment Due: 19/11/2024
Account: 157
Order ID: 4517
Payment Due: 19/11/2024
Account: 157
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ถ่าน 18650 - 2000mAh | 200 | ชิ้น | 20 | 4,000 |
| 2 | BMS 24V 7S 29.4V | 2 | ชิ้น | 280 | 560 |
| 3 | BMS 36V 10S 42.0V | 2 | ชิ้น | 300 | 600 |
| 4 | BMS 48V 13S 54.6V | 2 | ชิ้น | 400 | 800 |
| 5 | ยางนอก 10x250 Tubeless Tire | 4 | ชิ้น | 170 | 680 |
| 6 | ยางใน 10"x2.125 ★ | 4 | ชิ้น | 53 | 212 |
| 7 | ยางใน 12x2.125 (121/2x2v1/4) | 4 | ชิ้น | 60 | 240 |
| 8 | ยางนอก 81/2 x 2 | 3 | ชิ้น | 150 | 450 |
| 9 | กล่องชาร์จ แบตลิเธียม 36v 3A 品หัวเหลี่ยม | 2 | ชิ้น | 300 | 600 |
| 10 | กล่องชาร์จ 24V12AH 品 หัวเหลื่ยม | 2 | ชิ้น | 150 | 300 |
| 11 | ปลั๊กชาร์จสกู๊ตเตอร์ | 2 | ชิ้น | 60 | 120 |
Amount Due 19/11/2024
| รวมเงิน: | 8,562 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 8,562 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่