POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #4395
Order ID: 4395
Payment Due: 28/10/2024
Account: 183
Order ID: 4395
Payment Due: 28/10/2024
Account: 183
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ที่พักเท้าหน้า | 1 | ชิ้น | 350 | 350 |
| 2 | ยางนอก 14"x250 Tubeless | 2 | ชิ้น | 220 | 440 |
| 3 | ยางใน 14"x250 BlackCat★ | 2 | ชิ้น | 55 | 110 |
| 4 | สายเชื่อมแบต 15 ซม | 13 | ชิ้น | 10 | 130 |
| 5 | สายเชื่อมแบต 25 ซม | 12 | ชิ้น | 10 | 120 |
| 6 | ที่พักเท้าหน้า พับได้ 5 ซม | 1 | ชิ้น | 90 | 90 |
| 7 | กล่องควบคุม 48v/60v/64v-600w | 1 | ชิ้น | 300 | 300 |
| 8 | จุกลม PVR 60 สำหรับ 2-3 ล้อ | 6 | ชิ้น | 10 | 60 |
| 9 | ดิสเบรค ABS มอเตอร์เกลียว | 2 | ชิ้น | 550 | 1,100 |
| 10 | กล่องใส่แบต 48V12AH | 1 | ชิ้น | 180 | 180 |
| 11 | โช๊คหลัง ขนาด 16 ซม | 2 | ชิ้น | 100 | 200 |
| 12 | จุกลม PVR 50 สำหรับ 2 ล้อ | 27 | ชิ้น | 10 | 270 |
| 13 | จุกลม PVR 70 สำหรับ 3 ล้อ | 11 | ชิ้น | 10 | 110 |
Amount Due 28/10/2024
| รวมเงิน: | 3,460 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 3,460 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่