POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #4081
Order ID: 4081
Payment Due: 11/09/2024
Account: 193
Order ID: 4081
Payment Due: 11/09/2024
Account: 193
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยางใน 14"x250 BlackCat★ | 10 | ชิ้น | 55 | 550 |
| 2 | ยางใน 300-8 BlackCat | 5 | ชิ้น | 90 | 450 |
| 3 | ยางใน 300-10 | 5 | ชิ้น | 90 | 450 |
| 4 | ยางนอก 14"x250 Tubeless | 1 | ชิ้น | 220 | 220 |
| 5 | ยางนอก 300-8 Tubeless Tire | 1 | ชิ้น | 250 | 250 |
| 6 | ยางนอก 300-10 Tubeless Tire ★ | 1 | ชิ้น | 280 | 280 |
| 7 | เครื่องตั้งเวลา ตัดไฟอัตโนมัติ | 5 | ชิ้น | 80 | 400 |
| 8 | ปลั๊กฟิวส์ 30 แอมป์ | 2 | ชิ้น | 15 | 30 |
| 9 | ก้านปัดน้ำฝน 35 เซน | 1 | ชิ้น | 50 | 50 |
| 10 | น็อตล็อคสายเบรค | 6 | ชิ้น | 5 | 30 |
| 11 | จุกลม PVR 50 สำหรับ 2 ล้อ | 2 | ชิ้น | 10 | 20 |
| 12 | จุกลม PVR 60 สำหรับ 2-3 ล้อ | 2 | ชิ้น | 10 | 20 |
| 13 | จุกลม PVR 70 สำหรับ 3 ล้อ | 2 | ชิ้น | 10 | 20 |
Amount Due 11/09/2024
| รวมเงิน: | 2,770 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 2,770 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่