POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #2545
Order ID: 2545
Payment Due: 11/01/2024
Account: 62
Order ID: 2545
Payment Due: 11/01/2024
Account: 62
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กระจกกลม 8mm | 9 | ชิ้น | 90 | 810 |
| 2 | กระจกรี 8mm | 10 | ชิ้น | 90 | 900 |
| 3 | ชุดเบรคหลัง 90 mm | 10 | ชิ้น | 150 | 1,500 |
| 4 | ผ้าเบรค 90 มิล | 4 | ชิ้น | 50 | 200 |
| 5 | แบตเตอรี่ 48v12AH ลิเธียม 54.6V | 3 | ชิ้น | 2,700 | 8,100 |
| 6 | ผ้าเบรค130มิล | 5 | ชิ้น | 80 | 400 |
| 7 | ผ้าเบรค110 มิล | 5 | ชิ้น | 50 | 250 |
| 8 | ชุดไฟหน้า 14" สีดำ | 1 | ชิ้น | 450 | 450 |
| 9 | สายไฟต่อกล่องแบต | 20 | ชิ้น | 30 | 600 |
| 10 | ยางตัน 8 inch ตันธรรมดา 200x50 | 10 | ชิ้น | 170 | 1,700 |
| 11 | คันเร่งสกู๊ตเตอร์ (ปลั๊กเล็ก) | 10 | ชิ้น | 80 | 800 |
| 12 | มอเตอร์ DC 8 นิ้ว 24V250W | 2 | ชิ้น | 550 | 1,100 |
| 13 | สายเบรค 1.85ม หัวใหญ่ | 10 | ชิ้น | 50 | 500 |
| 14 | สายเบรค 1.95ม หัวน็อต | 10 | ชิ้น | 50 | 500 |
| 15 | ยางใน 10x250 ★ | 10 | ชิ้น | 53 | 530 |
| 16 | ยางนอก 81/2 x 2 | 5 | ชิ้น | 150 | 750 |
| 17 | ยางใน 81/2 x 2 แบบตรง | 5 | ชิ้น | 80 | 400 |
Amount Due 11/01/2024
| รวมเงิน: | 19,490 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| ส่วนลด 3% (สินค้าราคาปกติ): | 328 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 19,162 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่