POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #2312
Order ID: 2312
Payment Due: 28/11/2023
Account: 44
Order ID: 2312
Payment Due: 28/11/2023
Account: 44
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กล่องควบคุม 48v 350w **Sine Wave | 5 | ชิ้น | 350 | 1,750 |
| 2 | ไฟหน้าสกู๊ตเตอร์36v ขายึด ★ | 2 | ชิ้น | 180 | 360 |
| 3 | ยางใน 14"x250 BlackCat★ | 10 | ชิ้น | 55 | 550 |
| 4 | ยางนอก 350-10 Tubeless Tire | 4 | ชิ้น | 340 | 1,360 |
| 5 | กล่องชาร์จ แบตลิเธียม 48v 3.2A 54.6 品 หัวเหลี่ยม | 6 | ชิ้น | 300 | 1,800 |
| 6 | สายเบรค 2.0ม ไม่มีสปริง | 10 | ชิ้น | 60 | 600 |
| 7 | กระจกกลม 6mm | 10 | ชิ้น | 80 | 800 |
| 8 | ยางใน 300-8 BlackCat | 6 | ชิ้น | 90 | 540 |
| 9 | ยางนอก 16"x250 TL | 2 | ชิ้น | 250 | 500 |
| 10 | ยางนอก 16x2.125 | 3 | ชิ้น | 190 | 570 |
| 11 | จุกลม PVR 50 สำหรับ 2 ล้อ | 19 | ชิ้น | 15 | 285 |
| 12 | จุกลม PVR 60 สำหรับ 2-3 ล้อ | 20 | ชิ้น | 15 | 300 |
Amount Due 28/11/2023
| รวมเงิน: | 9,415 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 9,415 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่