POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #2229
Order ID: 2229
Payment Due: 14/11/2023
Account: 56
Order ID: 2229
Payment Due: 14/11/2023
Account: 56
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยางใน 300-10 | 3 | ชิ้น | 90 | 270 |
| 2 | ยางใน 14"x250 BlackCat★ | 2 | ชิ้น | 0 | 0 |
| 3 | ยางใน 300-12 | 3 | ชิ้น | 95 | 285 |
| 4 | ยางใน 10x250 ★ | 5 | ชิ้น | 53 | 265 |
| 5 | ยางใน 10"x2.125 ★ | 10 | ชิ้น | 53 | 530 |
| 6 | ยางตันรังผึ้ง 10x2.0 | 3 | ชิ้น | 350 | 1,050 |
| 7 | ยางใน 8" 200x50 ★ | 15 | ชิ้น | 43 | 645 |
| 8 | ลูกปืนคอ 25.4 มม | 3 | ชิ้น | 50 | 150 |
| 9 | ลูกปืนคอ 28.6 มม | 2 | ชิ้น | 60 | 120 |
| 10 | กล่องชาร์จ 48v 12AH (ราคาใหม่) | 5 | ชิ้น | 180 | 900 |
| 11 | ปลั๊กฟิวส์ 30 แอมป์ | 5 | ชิ้น | 15 | 75 |
| 12 | กระทะล้อหน้า 10 นิ้ว | 1 | ชิ้น | 250 | 250 |
| 13 | กล่องควบคุม 24v 250w DC | 2 | ชิ้น | 150 | 300 |
Amount Due 14/11/2023
| รวมเงิน: | 4,840 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 4,840 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่