POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #2114
Order ID: 2114
Payment Due: 22/10/2023
Account: 62
Order ID: 2114
Payment Due: 22/10/2023
Account: 62
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยางตัน 8 inch ตันธรรมดา 200x50 | 20 | ชิ้น | 170 | 3,400 |
| 2 | ยางใน 81/2 x 2 แบบตรง | 5 | ชิ้น | 80 | 400 |
| 3 | แกนโช๊ค ขายึดแนวตั้ง | 1 | ชิ้น | 450 | 450 |
| 4 | แผงคอโช๊ค 28.6 ยาว 255 | 1 | ชิ้น | 350 | 350 |
| 5 | ก้านปั่น แบบ 1 | 5 | ชิ้น | 50 | 250 |
| 6 | ไฟเลี้ยว 48-60V แบบ 1 | 5 | ชิ้น | 90 | 450 |
| 7 | ไฟเลี้ยว 48-60V แบบ 2 | 3 | ชิ้น | 90 | 270 |
| 8 | ไฟเลี้ยว 48-60V แบบ 3 | 5 | ชิ้น | 90 | 450 |
| 9 | จอดิจิตอล แบบ3 ปลั๊กขาว | 3 | ชิ้น | 250 | 750 |
| 10 | จอดิจิตอล แบบ4 ปลั๊กดำ | 2 | ชิ้น | 250 | 500 |
| 11 | ยางนอก 14"x250 Tubeless | 10 | ชิ้น | 220 | 2,200 |
| 12 | กล่องชาร์จ แบตลิเธียม 48v 3.2A 54.6 品 หัวเหลี่ยม | 1 | ชิ้น | 0 | 0 |
Amount Due 22/10/2023
| รวมเงิน: | 9,470 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 9,470 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่