POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #2110
Order ID: 2110
Payment Due: 21/10/2023
Account: 70
Order ID: 2110
Payment Due: 21/10/2023
Account: 70
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปลั๊กชาร์จตัวเมีย มีฝา | 20 | ชิ้น | 25 | 500 |
| 2 | ปลั๊กชาร์จตัวเมีย ไม่มีฝา | 20 | ชิ้น | 25 | 500 |
| 3 | ปลั๊กชาร์จ 3พิน | 6 | ชิ้น | 40 | 240 |
| 4 | ตะกร้า แบบ 1 | 10 | ชิ้น | 150 | 1,500 |
| 5 | ยางครอบคอจักรยานไฟฟ้า | 6 | ชิ้น | 30 | 180 |
| 6 | กล่องฟิวส์ 40 แอมป์ 100ตัว | 2 | ชิ้น | 50 | 100 |
| 7 | สายเชื่อมแบต 15 ซม | 50 | ชิ้น | 8 | 400 |
| 8 | สายเชื่อมแบต 25 ซม | 50 | ชิ้น | 8 | 400 |
| 9 | พักเท้าหลัง | 6 | ชิ้น | 80 | 480 |
| 10 | จอดิจิตอล แบบ3 ปลั๊กขาว | 2 | ชิ้น | 250 | 500 |
| 11 | สายเบรค 1.2ม น็อต หัวใหญ่ | 6 | ชิ้น | 50 | 300 |
| 12 | สายเบรค 1.35ม หัวใหญ่ | 6 | ชิ้น | 50 | 300 |
| 13 | สายเบรค 1.85ม หัวใหญ่ | 6 | ชิ้น | 50 | 300 |
| 14 | สายเบรค 1.95ม หัวน็อต | 6 | ชิ้น | 50 | 300 |
| 15 | สายเบรค 2.2ม หัวใหญ่ | 6 | ชิ้น | 60 | 360 |
| 16 | กล่องควบคุม 48v 350w มีสายไมล์ | 5 | ชิ้น | 200 | 1,000 |
| 17 | กล่องควบคุม 2436v 350w Brushless | 5 | ชิ้น | 350 | 1,750 |
| 18 | สายพาน 535-5M-15 แบบหนา | 30 | ชิ้น | 65 | 1,950 |
| 19 | ขาตั้งคู่หลัง 14 นิ้ว | 3 | ชิ้น | 120 | 360 |
| 20 | จุกลม PVR 50 สำหรับ 2 ล้อ | 100 | ชิ้น | 10 | 1,000 |
| 21 | คันเร่ง 3 สปีด ครุยคอนโทรล (ปลั๊กใหญ่) | 4 | ชิ้น | 80 | 320 |
| 22 | กล่องชาร์จ 48v 12AH (ราคาใหม่) | 12 | ชิ้น | 180 | 2,160 |
| 23 | กล่องชาร์จ 48v 20AH (ราคาใหม่) | 12 | ชิ้น | 200 | 2,400 |
| 24 | กล่องควบคุม 24v 250w DC | 2 | ชิ้น | 150 | 300 |
| 25 | กล่องควบคุม 24V 350W DC | 6 | ชิ้น | 200 | 1,200 |
| 26 | กล่องชาร์จ 24V 500mA E-Scooter | 1 | ชิ้น | 120 | 120 |
| 27 | คันเร่ง ปรับ 3 Speed สีดำ (ปลั๊กเล็ก)★ | 6 | ชิ้น | 80 | 480 |
| 28 | คันเร่ง 3 สปีด ถอยหลัง (ปลั๊กเล็ก)★ | 4 | ชิ้น | 100 | 400 |
| 29 | ยางนอก 14X2.125 | 3 | ชิ้น | 190 | 570 |
Amount Due 21/10/2023
| รวมเงิน: | 20,370 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| ส่วนลด 3% (สินค้าราคาปกติ): | 426 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 19,944 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่