POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #1619
Order ID: 1619
Payment Due: 31/07/2023
Account: 27
Order ID: 1619
Payment Due: 31/07/2023
Account: 27
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยางนอก ยางใน 4.10/3.50-4 | 6 | ชิ้น | 350 | 2,100 |
| 2 | ชุดจอดิจิตอล แบบกลม | 4 | ชิ้น | 290 | 1,160 |
| 3 | แผ่นปิดแบตเตอร์รี่จักรยานไฟฟ้า | 4 | ชิ้น | 100 | 400 |
| 4 | แผ่นปิดแบตเตอร์รี่จักรยานไฟฟ้า แบบ 2 | 4 | ชิ้น | 100 | 400 |
| 5 | กุญแจล็อคเบาะ (แบบตรง) | 3 | ชิ้น | 80 | 240 |
| 6 | ยางตันรังผึ้ง 81/2x2 | 4 | ชิ้น | 200 | 800 |
| 7 | น็อตล้อ 300-8 (ตัวเมีย 1ชิ้น) | 12 | ชิ้น | 30 | 360 |
| 8 | ฝาครอบกระทะล้อ | 6 | ชิ้น | 30 | 180 |
| 9 | บังโคลนหน้า 2 ล้อ สีดำ | 3 | ชิ้น | 150 | 450 |
| 10 | บังโคลน หลัง สีดำ | 3 | ชิ้น | 150 | 450 |
| 11 | สายพาน 535-5M-15 แบบหนา | 20 | ชิ้น | 65 | 1,300 |
| 12 | เท้าแขน แบบ1 | 2 | ชิ้น | 190 | 380 |
Amount Due 31/07/2023
| รวมเงิน: | 8,220 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 8,220 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่