POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #1541
Order ID: 1541
Payment Due: 16/07/2023
Account: 37
Order ID: 1541
Payment Due: 16/07/2023
Account: 37
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยางใน 14"x250 BlackCat★ | 10 | ชิ้น | 55 | 550 |
| 2 | ยางนอก 300-8 Tubeless Tire | 10 | ชิ้น | 250 | 2,500 |
| 3 | ยางนอก 300-10 Tubeless Tire ★ | 4 | ชิ้น | 280 | 1,120 |
| 4 | กระจกกลม 6mm | 10 | ชิ้น | 80 | 800 |
| 5 | ลูกปืนคอ 28.6 มม | 10 | ชิ้น | 60 | 600 |
| 6 | มือเบรค - รูกระจก 6mm | 10 | ชิ้น | 80 | 800 |
| 7 | มือเบรค ล็อค | 5 | ชิ้น | 120 | 600 |
| 8 | ผ้าเบรค 90 มิล | 5 | ชิ้น | 50 | 250 |
| 9 | ผ้าเบรค110 มิล | 5 | ชิ้น | 50 | 250 |
| 10 | ผ้าเบรค130มิล | 5 | ชิ้น | 80 | 400 |
| 11 | ชุดดรัมเบรคเบรค 130 | 3 | ชิ้น | 180 | 540 |
| 12 | กล่องชาร์จ 48v 12AH (ราคาใหม่) | 5 | ชิ้น | 180 | 900 |
| 13 | กล่องชาร์จ 48v 20AH (ราคาใหม่) | 5 | ชิ้น | 200 | 1,000 |
Amount Due 16/07/2023
| รวมเงิน: | 10,310 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| ส่วนลด 3% (สินค้าราคาปกติ): | 228 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 10,082 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่