POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
From
POP-EV อะไหล่จักรยานไฟฟ้า.
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
11/21 ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Phone: 089-196-5839
Email: jankeaw.patipon@gmail.com
To
Invoice #1448
Order ID: 1448
Payment Due: 01/07/2023
Account: 129
Order ID: 1448
Payment Due: 01/07/2023
Account: 129
| ลำดับ | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยางนอก 12x2.125 (121/2x2v1/4) 57-203 | 10 | ชิ้น | 200 | 2,000 |
| 2 | ยางใน 12x2.125 (121/2x2v1/4) | 10 | ชิ้น | 60 | 600 |
| 3 | ไฟท้าย LED | 5 | ชิ้น | 120 | 600 |
| 4 | กล่องใส่แบต 48V12AH | 10 | ชิ้น | 180 | 1,800 |
| 5 | ยางนอก 10x250 Tubeless Tire | 10 | ชิ้น | 170 | 1,700 |
| 6 | ยางใน 10x250 ★ | 10 | ชิ้น | 53 | 530 |
| 7 | ยางนอก 16"x250 TL | 20 | ชิ้น | 250 | 5,000 |
| 8 | ยางใน 16"x250 | 20 | ชิ้น | 60 | 1,200 |
| 9 | ยางใน 14"x250 BlackCat★ | 50 | ชิ้น | 52 | 2,600 |
| 10 | ผ้าเบรค110 มิล | 9 | ชิ้น | 50 | 450 |
| 11 | ผ้าเบรค130มิล | 10 | ชิ้น | 80 | 800 |
| 12 | สายแปลง หัวบินแบตเตอรี่ลิเธียม แบบ 1 | 10 | ชิ้น | 30 | 300 |
Amount Due 01/07/2023
| รวมเงิน: | 17,580 บาท |
|---|---|
| ค่าส่ง: | 0 บาท |
| ส่วนลด 3% (สินค้าราคาปกติ): | 449 บาท |
| รวมราคาทั้งสิ้น: | 17,131 บาท |
ผู้รับสินค้า
วันที่
วันที่
ออกโดย
วันที่
วันที่
ผู้ส่งสินค้า
วันที่
วันที่